| University | Madras University |
| Programme | Master of Arts in Economics |
| Exam Session | April 2016 |
| Time Table Published Date | 21.03.2016 |
| Examination Time | FN.: 10.00 AM to 01.00 PM & AN.: 2.00 PM to 05.00 PM |
| Official Website | www.unom.ac.in |
STEPS TO DOWNLOAD TIME TABLE OF MA ECONOMICS CBCS) AT MADRAS UNIVERSITY
STEP1. Firstly logged in to the official website i.e. www.unom.ac.in
STEP2. Find 'News & Announcements' section given at right side of webpage.
STEP3. Now find and 'University Examinations Time Table - APRIL 2016' link given on webpage.
STEP4. Now click on to the 'MA Examination Timetable' link given on webpage.
STEP5. You will get your time table in pdf format. Save it for future reference. OR follow the given details here
| M.A. ECONOMICS / BUSSINESS ECONOMICS FIRST SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2016 FN | Micro Economics Theory – 1 | HBD1A/HBQ1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28-04-2016 FN | Indian Economic Development and policy – I\ | HBD1B/ HBQ1B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29-04-2016 FN | Research Methodology | HBD1C/HBQ1C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2016 FN | Principles of Management – I | HBDEA/HBQEA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comparative Economic System – I | HBDEB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2016 FN | Mathematics for Economists –I | HBDEC/HBQEB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental Economics – I | HBDED/HBQEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| SECOND SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2016 FN | Micro Economics theory – II | HBD2A/HBQ2A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-04-2016 FN | Indian Economic Development and Policy - II | HBD2B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2016 FN | Statistics for Analysis | HBD2C/HBQ2C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-04-2016 FN | Principles of Management – II | HBDEE/HBQEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comparative Economic Systems-II | HBDEF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20-04-2016 FN | Economics of Development –I | HBDXA/HBQXA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tamilnadu Economy | HBDXB/HBQXB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economics of Human Resources Development-I | HBDXC | |||||||||||||||||||||||||||||
| THIRD SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-04-2016 FN | Macro Economics Theory – I | HBD3A/HBQ3A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-04-2016 FN | Public Economics – I | HBD3B/HBQ3B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23-04-2016 FN | International Economics – I | HBD3C/HBQ3C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2016 FN | Mathematics for Economics – II | HBDEG/HBQEF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental Economics – II | HBDEH/HBQEG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26-04-2016 FN | Economics of Development – II | HBDXD/HBQXC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Economics of Human Resource Development – II | HBDXE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Entrepreneurial Development | HBDXF/HBQXD | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOURTH SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2016 FN | Macro Economics Theory – II | HBD4A/HBQ4A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2016 FN | Public Economics –I I | HBD4B/HBQ4B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2016 FN | International Economics – II | HBD4C/HBQ4C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2016 FN | Monetary Economics | HBD4D/HBQ4D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06-04-2016 FN | Financial Economics | HBD4E/HBQ4E | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2016 FN | Organisational Behaviour | HBD4F/HBQ4F | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2016 FN | Managerial Economics | HBDEJ/HBQ2B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2016 FN | Computer Application in Economics Analysis | HBDEK/HBQEJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2016 FN | Operation Research | HBDEM/HBQEK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date & Session | Subject Name | Subject Code | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2016 FN | Paper 1 - Micro Economics Theory-I | HAD1A/HAQ1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2016 FN | Paper 2 – Indian Economic Development Policy-I | HAD1B/ HAQ1B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2016 FN | Paper 3 - Research Methodology | HAD1C/ HAQ1C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2016 FN | Paper 4 - Principles of Management-I | HADEA/ HAQEA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06-04-2016 FN | Paper 4 - Comparative Economics System-I | HADEB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2016 FN | Paper 4 - Management Accounting-I | HAQEB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2016 FN | Paper 4 – Mathematics for Economists-I | HADEC/ HAQEC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2016 FN | Paper 4 -Environmental Economics-I | HADED/ HAQED | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2016 FN | Paper 5 -Managerial Economics | HADEE/ HAQ2B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2016 FN | Paper 5-Economics of Human Resource Development | HAQEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-04-2016 FN | Paper 5-Computer Application in Economic analysis | HADEF/ HAQEF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2016 FN | Paper 5- Operations Research | HADEG/ HAQEG | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECOND SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-04-2016 FN | Paper 6 - Micro Economic Theory II | HAD2A/ HAQ2A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20-04-2016 FN | Paper 7 - Indian Economic Development Policy-II | HAD2B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-04-2016 FN | Paper 8 - Statistics for Analysis | HAD2C/ HAQ2C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-04-2016 FN | Paper 9 - Monetary Economics | HAD2D/ HAQ2D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23-04-2016 FN | Paper 10 - Economics of Development I | HADEH /HAQEH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2016 FN | Paper 10 - Financial Economics I | HADEJ/HAQEJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-04-2016 FN | Paper 10 - Tamil Nadu Economy | HADEK/ HAQEK | ||||||||||||||||||||||||||||
| THIRD SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2016 AN | Paper 11 - Macro Economic Theory – I | HAD3A/ HAQ3A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2016 AN | Paper 12 - Public Economics – I | HAD3B/ HAQ3B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2016 AN | Paper 13 - International Economics- I | HAD3C/ HAQ3C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2016 AN | Paper 14 - Principles of management – II | HADEL/HAQEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06-04-2016 AN | Paper 14 - Comparative Economic System – II | HADEM/HAQEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2016 AN | Paper 14 - Mathematics for Economists – II | HADEN/HAQEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2016 AN | Paper 14 - Environmental Economics – II | HADEO/HAQEO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2016 AN | Paper 14 – Management Accounting- II | HADEP / HAQEP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2016 AN | Paper 15 – Economics of Development - II | HADEQ/ HAQEQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2016 AN | Paper 15 -Economics of Human Resource Development - II | HADER/ HAQER | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-04-2016 AN | Paper 15 - Entrepreneurial Development II | HADES /HAQES | ||||||||||||||||||||||||||||
| FOURTH SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2016 AN | Paper 16- Macro Economic Theory -II | HAD4A/HAQ4A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-04-2016 AN | Paper 17 - Public Economics – II | HAD4B/HAQ4B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20-04-2016 AN | Paper 18 - International Economics – II | HAD4C/ HAQ4C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21-04-2016 AN | Paper 19 - Financial Economics | HAD4D/ HAQ4D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22-04-2016 AN | Paper 20 - Organisational Behaviour | HAD4E/ HAQ4E | ||||||||||||||||||||||||||||
0 comments:
Post a Comment